| 2021年度青海省房地产开发企业信用等级评价拟评定等级名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟定等级 |
| 1 | 西宁中房万科实业有限公司 | 4A |
| 2 | 宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司 | 4A |
| 3 | 西宁万达地产置业有限公司 | 4A |
| 4 | 西宁伟业房地产开发有限公司 | 4A |
| 5 | 西宁金座房地产开发有限公司 | 4A |
| 6 | 西宁远鸿房地产开发有限公司 | 4A |
| 7 | 西宁碧盈房地产开发有限公司 | 4A |
| 8 | 青海盈吉房地产开发有限公司 | 4A |
| 9 | 西宁新城亿博房地产开发有限公司 | 4A |
| 10 | 西矿建设有限公司 | 4A |
| 11 | 青海紫恒房地产开发有限公司 | 4A |
| 12 | 青海中惠房地产实业有限公司 | 4A |
| 13 | 青海天麒置业有限公司 | 4A |
| 14 | 青海旺宅房地产开发有限公司 | 4A |
| 15 | 青海平兴房地产开发有限公司 | 4A |
| 16 | 青海民生置业投资有限公司 | 4A |
| 17 | 西宁五福琳房屋置业有限公司 | 4A |
| 18 | 青海浙商房地产开发有限公司 | 4A |
| 19 | 青海新千房地产开发有限责任公司 | 4A |
| 20 | 青海勇伟焱房地产开发有限公司 | 4A |
